材質名 | 硬度 | 引張強さ(Mpa) | 伸び(%) | 100% 引張応力 (Mpa) |
圧縮永久歪 200℃*70h(%) |
---|---|---|---|---|---|
フロロパワー® FF | 78 | 23.2 | 210 | 8.8 | 16 |
A社 標準グレード | 75 | 16.9 | 150 | 7.3 | 25 |
A社 耐薬品性グレード | 75 | 15.1 | 160 | 7.2 | 35 |
フッ素ゴムでも一番優れた性能を持つフッ素ゴム原料です。耐薬品性(特に耐溶剤性)、耐熱性に優れます。
こんな方にお勧め : 現行使用されているFFKM系フッ素ゴムの強度に満足されていない方
材質名 | 概略 | 概要 | |||
---|---|---|---|---|---|
硬度 | 温度範囲(目安)(℃) | 特徴 | 色調 | ||
フロロパワー®FF | パーフロ | 75 | 0~230 | パーフロ(FFKM)材質の「標準・黒色」グレードです。極めて優秀な耐薬品性と良好な機械的性質とを併せ持っています。 | 黒 |
フロロパワー®FFS | 耐熱パーフロ | 80 | 0~330 | 「耐熱・黒色」グレードです。現行のゴム材質としては最高峰となる330℃クラスの耐熱性と極めて優秀な耐薬品性とを兼備し、高温飽和スチームや高温アミン系流体などにも優れた耐性を示します。また、機械的性質も良好なことから、動的部分での使用にも適しています。 | 黒 |
AGCのみで製造しているフッ素ゴムです。強アルカリ、耐アミンに優れ、FFKMからの大幅にコストダウンが図れます。
こんな方にお勧め : オーバースペック品を使用している方→FFKMから安価品に切り替えて、大幅コストダウン!
材質名 | 概略 | 概要 | |||
---|---|---|---|---|---|
硬度 | 温度範囲(目安)(℃) | 特徴 | 色調 | ||
フロロパワー®AP | FEPM | 70 | 0~230 | FEPM材質の標準グレードです。耐薬品性に優れ、無機薬品(強酸や強アルカリ)に強い耐性を有し、パーフロ材質を凌ぐ耐アミン性、更にはゴム材質では珍しい耐放射線性などの性能も有しています | 黒 |
フッ素ゴム特長 : 耐薬品性、耐熱性、耐プラズマ性、低着香性、耐スチーム性
使用例1 | 半導体:真空チャンバー付近のシール |
---|---|
使用例2 | 印刷・塗布設備:印刷ロール・塗布ロール・スクレーパー・チューブ・弁部品 |
使用例3 | 分析・理化学機器:熱・質量・NMR・電子線・X線・真空・光学・溶出・抽出等の分析・理化学精密機器類のシール・チューブ・弁・ダイアフラム部品 |
使用例4 | 食品:残香・移香が気になる製造ライン配管部品のガスケット・パッキン |
使用例5 | 自動車:自動車用オイルシール |
使用例6 | 石油掘削:石油切削部品用シール |
使用例7 | 船舶:大型ディーゼルエンジン向け冷却水、エンジンオイル用オイルシール |
使用例8 | 電線被覆材 |
使用例9 | 医薬・農薬製造工程・塗料合成工程樹脂製工程界面活性剤製造工程用 |
TEL :03-3661-3123