・希土類の抽出
・電子材料向け原料
・アルマイト皮膜加工
・なめし皮
・染料工業
・金属磨き
・繊維工業
・鉄さびのシミ抜き
・グリセリン及びステアリン酸精製
PE & PP 25kg袋、500kgフレコン袋
規格 | 純度 | SO4 | Cl | Pb | Fe | Ca | Mg | Na |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.60% | 10ppm | 3ppm | 1ppm | 1ppm | 1ppm | 0.5ppm | 1ppm | |
原産国 | 韓国 | |||||||
分子式 | (COOH)2・2H2O | |||||||
分子量 | 126.07 | |||||||
外観 | 白色結晶 | |||||||
臭い | 無臭 | |||||||
融点 | 101-102℃ | |||||||
PH | 1.3 | |||||||
密度 | 1.653g/cm |
TEL :03-3661-3362